Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.310 0.00% ( 0 ) | 1.300 / 1.320 | 3,896,241,300 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.320 | 2,310,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.320 / 1.300 | 3,021,900 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.310 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.38% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes