Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.440 ( | 1.430 / 1.440 | 4,282,891,200 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.440 | 5,670,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.460 / 1.420 | 8,142,500 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.420 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.35% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes