Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.510 ( | 1.500 / 1.510 | 4,491,087,300 |
開市 | 成交量 | |
1.510 | 2,242,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.560 / 1.490 | 3,393,260 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.520 | 1.730 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes