股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.520 ( | 1.510 / 1.520 | 4,520,829,600 |
開市 | 成交量 | |
1.610 | 2,200,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.610 / 1.500 | 3,405,700 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.560 | 1.760 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘