股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.850 ( | 0.840 / 0.850 | 2,528,095,500 |
開市 | 成交量 | |
0.840 | 1,590,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.850 / 0.830 | 1,340,500 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.860 | 1.000 / 0.770 | 35.27 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.00% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘