股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.460 ( | 1.450 / 1.470 | 4,342,375,800 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.480 | 1,710,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.520 / 1.450 | 2,533,000 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.470 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.34% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘