股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.520 ( | 1.520 / 1.540 | 4,520,829,600 |
開市 | 成交量 | |
1.580 | 2,650,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.580 / 1.500 | 4,069,400 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.600 | 1.730 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘