Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.970 0.00% ( 0 ) | 0.970 / 0.990 | 2,885,003,100 |
開市 | 成交量 | |
0.970 | 3,593,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.030 / 0.950 | 3,588,750 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.970 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.52% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes