Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.235 ( | 1.215 / 1.235 | 3,673,174,050 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.230 | 9,410,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.245 / 1.205 | 11,507,150 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.225 | 1.620 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.41% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes