Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.430 ( | 1.430 / 1.450 | 4,253,148,900 |
開市 | 成交量 | |
1.470 | 2,200,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.500 / 1.410 | 3,195,250 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.490 | 1.530 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.35% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes