Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.570 ( | 1.570 / 1.580 | 4,669,541,100 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.560 | 4,490,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.620 / 1.550 | 6,854,300 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.540 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.32% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes