Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.790 ( | 0.790 / 0.800 | 2,349,641,700 |
開市 | 成交量 | |
0.810 | 500,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.820 / 0.790 | 403,700 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.810 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.63% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes