Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.460 ( | 1.440 / 1.460 | 4,342,375,800 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.510 | 1,450,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.510 / 1.450 | 2,130,000 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.500 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.34% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes