Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.500 0.00% ( 0 ) | 1.490 / 1.520 | 4,461,345,000 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.570 | 4,290,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.570 / 1.490 | 6,401,100 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.500 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.33% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes