股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.430 ( | 1.410 / 1.430 | 4,253,148,900 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.400 | 3,150,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.430 / 1.390 | 4,432,600 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.400 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.35% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘