股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.350 0.00% ( 0 ) | 1.320 / 1.360 | 4,015,210,500 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.350 | 2,694,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.350 / 1.300 | 3,576,080 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.350 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.37% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘