股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.325 ( | 1.325 / 1.360 | 3,940,854,750 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.360 | 3,360,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.360 / 1.320 | 4,474,550 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.360 | 1.760 / 1.000 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.38% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* 資料延遲15分鐘