股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.590 ( | 1.570 / 1.590 | 4,729,025,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.550 | 4,350,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.620 / 1.540 | 6,798,350 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.550 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.32% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘