股價圖表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.830 ( | 0.820 / 0.830 | 2,468,610,900 |
開市 | 成交量 | |
0.810 | 570,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.830 / 0.810 | 467,100 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.810 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.60% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘