股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.295 ( | 1.280 / 1.295 | 3,851,627,850 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.300 | 5,680,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.330 / 1.240 | 7,214,100 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.290 | 1.760 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* 資料延遲15分鐘