股價圖表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.490 ( | 1.480 / 1.490 | 4,431,602,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.560 | 1,750,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.560 / 1.460 | 2,655,800 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.570 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.34% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 資料延遲15分鐘