股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.700 ( | 1.690 / 1.700 | 5,056,191,000 |
開市 | 成交量 | |
1.660 | 3,135,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.730 / 1.660 | 5,331,000 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.680 | 1.760 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.29% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟