股价图表
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.920 ( | 0.920 / 0.950 | 2,736,291,600 |
開市 | 成交量 | |
0.870 | 3,290,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.950 / 0.860 | 3,007,200 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.880 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.54% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟