股价图表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.430 ( | 1.420 / 1.440 | 4,253,148,900 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.400 | 1,210,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.450 / 1.390 | 1,715,600 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.380 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.35% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* 资料延迟15分钟