股价图表
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.210 ( | 1.200 / 1.210 | 3,598,818,300 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.250 | 12,370,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.260 / 1.145 | 15,015,950 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.255 | 1.730 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.41% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* 资料延迟15分钟