Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
1.040 ( | 1.030 / 1.050 | 3,093,199,200 |
開市 | 成交量 | |
1.000 | 2,690,000 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
1.050 / 1.000 | 2,781,400 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
1.010 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.48% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes