Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.370 0.00% ( 0 ) | 1.340 / 1.370 | 4,074,695,100 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.370 | 2,880,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.380 / 1.350 | 3,926,900 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.370 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.37% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes