Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.385 ( | 1.385 / 1.395 | 4,119,308,550 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.405 | 4,270,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.450 / 1.380 | 6,008,500 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.405 | 1.760 / 1.190 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.36% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes