Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.190 ( | 1.165 / 1.190 | 3,539,333,700 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.170 | 5,000,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.190 / 1.155 | 5,840,550 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.185 | 1.620 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.42% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes