Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.295 ( | 1.270 / 1.295 | 3,851,627,850 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.260 | 8,010,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.295 / 1.235 | 10,078,400 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.240 | 1.620 / 1.110 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.005 / 0.005 |
* Delayed by 15 minutes