Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.300 0.00% ( 0 ) | 1.270 / 1.320 | 3,866,499,000 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.310 | 2,400,100 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.310 / 1.280 | 3,114,826 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.300 | 1.760 / 0.810 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.39% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes