Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.320 ( | 1.300 / 1.320 | 3,925,983,600 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.320 | 240,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.320 / 1.300 | 315,600 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.310 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.38% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes