Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.400 ( | 1.400 / 1.420 | 4,163,922,000 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.400 | 3,720,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.430 / 1.370 | 5,232,300 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.390 | 1.760 / 0.790 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.36% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes