Stock Chart
| 現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
| 1.470 ( | 1.440 / 1.480 | 4,372,118,100 |
| 開市 | 成交量 | |
| 1.430 | 1,810,000 | |
| 最高 / 最低 | 成交額 | |
| 1.470 / 1.430 | 2,638,100 | |
| 上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
| 1.450 | 1.760 / 0.730 | 0 |
| 息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
| 0.34% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes