Stock Chart
現價 | 買入 / 賣出 | 市值 |
0.970 ( | 0.970 / 0.980 | 2,885,003,100 |
開市 | 成交量 | |
0.920 | 3,401,155 | |
最高 / 最低 | 成交額 | |
0.980 / 0.920 | 3,227,986 | |
上日收市 | 52 周最高 / 最低 | 市盈率 |
0.920 | 1.510 / 0.730 | 0 |
息率 | 交易單位 | 買入 / 賣出 差價 |
0.52% | 10000 | 0.010 / 0.010 |
* Delayed by 15 minutes